- 主要匹配詞彙與數據:
- 貿易報關
(26) - AI演算:國際快遞
(1) - 海空運
(1) - 貿易
(1) - 空運
(1) - 海運
(1) - 下午茶
(2) - 美食
(5) - 進口
(10) - 肉品
(1) - 西式料理
(2) - 簡餐
(1)
歡迎向凱悅斯企詢價
詢價回覆率38%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2019/05/27 | 圓型招牌壓克力板 | 林*德 | sup**********@gmail.com 0925****** |
| 2019/05/23 | 詢問荔枝乾單包價位 | 林*妤 | yun*****@gmail.com 0977****** |
| 2019/05/01 | 生豬肉肋排品質好的 | 王*婷 | sup**********@yahoo.com.tw 0918****** |
| 2019/04/29 | 貿易報關、國際海運、空運、快遞、清關報關 | 深*************** | you*****@163.com 1816******* |
| 2019/04/09 | 配送瀘州-白雞蛋價格 | 愛*生***** | qw**5*****@gmail.com 0958****** |
| 2019/03/08 | 麵包類商品請報價 | 李*維 | and**********@yahoo.com.tw 0913****** |
| 2019/03/05 | 長期配合-冰淇淋詢價 | 品* | hey**********@gmail.com 0931****** |
| 2018/11/13 | 早餐店需求土司及厚片 | 麥***** | ch**n*****@gmail.com 0336***** |
| 2018/11/03 | 廚餘回收清運 | 劉*勳 | ji*m*****@dollarscc.com.tw 0987****** |
| 2018/10/17 | XBDAWT-00-0000-00000BE51 | 立*工***** | eri*****@mec.tw 02-2*********** |
| 2018/07/17 | 蛋液出口需求 | D***a***** | sa***1@dallavalle.hk 0935****** |
| 2018/07/17 | 蛋液出口需求 | D***a***** | sa***1@dallavalle.hk 0935****** |
| 2018/05/24 | 產品價格詢問 | 永***股***** | ro*2*****@gmail.com 0975****** |
| 2017/06/14 | 溫體雞 廠商 我們需要溫體雞 | B*u***** | go***9*****@gmail.com 0921****** |
| 2016/04/25 | (餐廳需求)採購【鹹酥雞攤食材】長期配合詢價 | 鄭*生 | uv4*****@gmail.com 0911****** |
https://61294686300.tw66.com.twAppenButlerHill
Appen Butler Hill has a large number of